NRLM SHG Mapping Geographic Wise Report  
S.No States & UTs No of SHGs(as per NRLM eGov. application) Bank Linkage A/c details(fin.yr.2022-23,2023-24,2024-25)
No of SHGs No of valid SB a/c % of SHG having valid SB a/c mapped(cumulative no of SHGs availed loans) % No of mapped SHGs No of loan a/c shared by bank No of loan a/c having SB a/c No of loan a/c mapped with SHG % of loan a/c mapped with SHG(10*100/9) No of distinct SHGs whose loan details of mapped
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS 1337 1332 99.63 30 2.25 260 256 25 9.77 20
2 ANDHRA PRADESH 892278 858210 96.18 774986 90.30 1666008 1622498 1108566 68.32 770286
3 ARUNACHAL PRADESH 10841 10320 95.19 1846 17.89 3330 3282 2421 73.77 1610
4 ASSAM 380061 379484 99.85 246814 65.04 371650 361235 294166 81.43 247759
5 BIHAR 1096543 958536 87.41 784144 81.81 1077131 1054882 799418 75.78 771746
6 CHATTISGARH 283181 263722 93.13 137471 52.13 216045 211882 157765 74.46 130841
7 GOA 3922 3867 98.60 629 16.27 3848 3812 1015 26.63 707
8 GUJARAT 300477 266018 88.53 51998 19.55 80663 79524 51881 65.24 43570
9 HARYANA 62393 61559 98.66 25814 41.93 62147 59739 31412 52.58 24747
10 HIMACHAL PRADESH 45853 45690 99.64 16008 35.04 28850 28205 20135 71.39 14923
11 JAMMU & KASHMIR 93502 93414 99.91 45974 49.22 69514 69017 63551 92.08 41657
12 JHARKHAND 285706 284401 99.54 219284 77.10 286388 283558 240594 84.85 219509
13 KARNATAKA 302739 276069 91.19 92584 33.54 1257145 910020 126273 13.88 86466
14 KERALA 278302 206912 74.35 122101 59.01 457085 450358 193490 42.96 104925
15 LADAKH 76 76 100.00 76 100.00 141 141 105 74.47 73
16 LAKSHADWEEP 379 357 94.20 139 38.94 145 144 139 96.53 124
17 MADHYA PRADESH 480128 441688 91.99 180100 40.78 289977 282208 192510 68.22 178859
18 MAHARASHTRA 662532 647587 97.74 290228 44.82 916126 884954 420873 47.56 291618
19 MANIPUR 11352 11095 97.74 3473 31.30 6777 6548 4089 62.45 2469
20 MEGHALAYA 47232 45812 96.99 20020 43.70 23299 23086 21482 93.05 17692
21 MIZORAM 10294 10290 99.96 4013 39.00 6658 6290 5773 91.78 4256
22 NAGALAND 15708 15539 98.92 2685 17.28 10628 9421 3484 36.98 1803
23 ODISHA 582659 556599 95.53 368215 66.15 874958 773113 519813 67.24 381957
24 PUDUCHERRY 5044 4222 83.70 2858 67.69 15791 15730 5054 32.13 2558
25 PUNJAB 50887 50701 99.63 10740 21.18 23899 23270 12353 53.09 10431
26 RAJASTHAN 293452 278533 94.92 113108 40.61 231801 226596 121190 53.48 101654
27 SIKKIM 6004 5929 98.75 2130 35.93 3023 2997 2500 83.42 2007
28 TAMIL NADU 381309 266619 69.92 106542 39.96 1016023 1002551 155888 15.55 91972
29 TELANGANA 538555 536463 99.61 353708 65.93 767026 753718 480436 63.74 354929
30 THE DADRA AND NAGAR HAVELI 1584 1323 83.52 47 3.55 128 125 48 38.40 39
31 TRIPURA 51898 51351 98.95 32911 64.09 63644 58047 46825 80.67 33902
32 UTTARAKHAND 67687 67376 99.54 36515 54.20 56304 54917 40969 74.60 35816
33 UTTAR PRADESH 788592 745363 94.52 252930 33.93 336796 324277 266011 82.03 214113
34 WEST BENGAL 1133224 1106443 97.64 879016 79.45 1143236 1124412 945980 84.13 893872
Total 9165731 8552900 93.31 5179137 60.55 11366444 10710813 6336234 59.16 5078910

Disclaimer :- Data and Content provided by Ministry of Rural Development, Govt. of India.

Last Updated:

Hit Count: 9914593

Site designed, developed and hosted by :