ajeevika_logo

NATIONAL RURAL LIVELiHOODs MISSION
Bank Linkage
DeenDayal Antyodaya Yojna

logo
wbg
but_left
Home Reports Login                
but_rgt
 
R1.5 Geographic wise Tracker Amount Rupees in Lakhs    
S.No Bank Name 2015-16 (Apr-Mar ) 2016-17 (Apr-Mar ) Growth/Decline
Loan A/cs Amount Loan A/cs Amount Loan A/cs Amount
1 2 3 4 5 6 7 8
Public Sector Banks        
1 KANGRA CENTRAL CO-OPERATIVE BANK LTD. 241 533.75 324 764.83 34.44 %     43.29 %    
2 HP State Cooperative Bank 67 69.24 126 158.94 88.06 %     129.55 %    
3 JOGINDRA CENTRAL CO-OP.BANK 0 0.00 28 80.78        
4 STATE BANK OF INDIA 1,22,646 2,33,098.38 1,13,289 2,30,470.42 -7.63 %     -1.13 %    
5 ANDHRA BANK 61,619 1,51,787.64 66,528 1,98,988.69 7.97 %     31.10 %    
6 SBI(formerly STATE BANK OF HYDERABAD) 41,936 93,872.05 34,527 81,784.50 -17.67 %     -12.88 %    
7 INDIAN BANK 33,110 87,585.76 18,180 52,945.51 -45.09 %     -39.55 %    
8 CANARA BANK 31,828 86,365.80 37,331 1,34,041.09 17.29 %     55.20 %    
9 UNION BANK OF INDIA 55,542 53,764.92 88,319 91,259.76 59.01 %     69.74 %    
10 SYNDICATE BANK 22,558 52,180.07 26,702 78,000.22 18.37 %     49.48 %    
11 BANK OF INDIA 15,472 43,571.97 15,455 39,769.30 -0.11 %     -8.73 %    
12 INDIAN OVERSEAS BANK 18,933 42,079.05 12,392 34,483.19 -34.55 %     -18.05 %    
13 VIJAYA BANK 4,217 29,888.32 7,060 20,442.84 67.42 %     -31.60 %    
14 SBI(formerly STATE BANK OF MYSORE) 5,536 26,771.09 6,022 22,776.14 8.78 %     -14.92 %    
15 CORPORATION BANK 8,332 23,218.28 17,403 47,868.80 108.87 %     106.17 %    
16 BANK OF BARODA 5,632 23,144.04 3,963 12,488.22 -29.63 %     -46.04 %    
17 CENTRAL BANK OF INDIA 13,291 22,652.49 15,431 28,136.26 16.10 %     24.21 %    
18 PUNJAB NATIONAL BANK 5,889 11,854.07 5,839 9,647.01 -0.85 %     -18.62 %    
19 ALLAHABAD BANK 8,986 11,714.48 8,038 9,814.58 -10.55 %     -16.22 %    
20 UNITED BANK OF INDIA 10,684 8,909.22 15,540 14,109.40 45.45 %     58.37 %    
21 SBI(formerly STATE BANK OF TRAVANCORE) 2,540 8,575.94 2,899 5,714.11 14.13 %     -33.37 %    
22 BANK OF MAHARASHTRA 3,700 6,614.80 3,792 6,803.13 2.49 %     2.85 %    
23 UCO BANK 6,885 6,317.05 6,965 8,414.18 1.16 %     33.20 %    
24 DENA BANK 1,729 2,315.60 2,549 3,431.35 47.43 %     48.18 %    
25 STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR 763 1,141.48 685 631.06 -10.22 %     -44.72 %    
Regional Rural Banks        
26 PUNJAB AND SIND BANK 290 743.14 310 577.28 6.90 %     -22.32 %    
27 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 633 479.37 197 315.35 -68.88 %     -34.22 %    
28 SBI(formerly STATE BANK OF PATIALA) 123 198.54 147 276.52 19.51 %     39.28 %    
29 IDBI BANK LTD 75 197.37 2,929 8,624.66 3,805.33 %     4,269.79 %    
30 ANDHRA PRADESH GRAMEENA VIKAS BANK 31,148 62,018.94 36,043 81,095.08 15.72 %     30.76 %    
31 ANDHRA PRAGATHI GRAMEENA BANK 18,358 44,699.15 17,600 45,232.84 -4.13 %     1.19 %    
32 RAJASTHAN MARUDHARA GRAMIN BANK 968 29,910.73 831 1,101.41 -14.15 %     -96.32 %    
33 Telangana Grameena Bank 8,768 18,920.28 10,142 23,218.18 15.67 %     22.72 %    
34 CHAITANYA GODAVARI GRAMEENA BANK 6,313 16,519.08 9,423 25,693.22 49.26 %     55.54 %    
35 ODISHA GRAMYA BANK 9,303 14,385.15 12,850 16,698.65 38.13 %     16.08 %    
36 PALLAVAN GRAMA BANK 5,138 13,983.01 7,206 21,172.18 40.25 %     51.41 %    
37 KAVERI GRAMEENA BANK 4,818 12,891.70 4,992 17,392.73 3.61 %     34.91 %    
38 Pragathi Krishna Gramin Bank 5,817 9,434.54 11,683 25,342.76 100.84 %     168.62 %    
39 KARNATAKA VIKAS GRAMEENA BANK 3,989 6,531.52 4,433 7,054.01 11.13 %     8.00 %    
40 CHHATTISGARH GRAMIN BANK 4,423 5,190.80 5,714 6,452.74 29.19 %     24.31 %    
41 Purvanchal Bank 3,624 4,033.67 2,126 1,496.52 -41.34 %     -62.90 %    
42 SAPTAGIRI GRAMEENA BANK 1,481 3,996.09 9,691 32,127.53 554.36 %     703.97 %    
43 MAHARASHTRA GRAMIN BANK 2,860 3,590.40 3,501 3,852.00 22.41 %     7.29 %    
44 UTTAR BIHAR GRAMIN BANK 6,344 3,484.06 5,885 3,146.86 -7.24 %     -9.68 %    
45 BIHAR GRAMIN BANK 1,943 3,319.23 2,154 4,129.81 10.86 %     24.42 %    
46 PANDYAN GRAMA BANK 1,867 2,652.30 1,754 3,342.50 -6.05 %     26.02 %    
47 Vidharbha Konkan Gramin Bank 2,664 2,634.97 2,691 2,701.38 1.01 %     2.52 %    
48 Narmada Jhabua Gramin Bank 1,423 2,127.58 3,673 3,369.59 158.12 %     58.38 %    
49 UTKAL GRAMEEN BANK 2,421 2,121.94 4,843 4,149.69 100.04 %     95.56 %    
50 Sarva Haryana Gramin Bank 666 1,887.52 441 1,236.12 -33.78 %     -34.51 %    
51 MADHYA BIHAR GRAMIN BANK 3,274 1,720.61 3,090 2,042.37 -5.62 %     18.70 %    
52 Uttarakhand Gramin Bank 1,905 1,702.48 641 714.55 -66.35 %     -58.03 %    
53 KERALA GRAMIN BANK 1,000 1,664.60 6,998 12,797.36 599.80 %     668.79 %    
54 UTTAR BANGA KSHETRIYA GRAMIN BANK 2,170 1,653.49 3,128 2,658.80 44.15 %     60.80 %    
55 Vananchal Gramin Bank 525 1,161.86 38 31.17 -92.76 %     -97.32 %    
56 BANGIYA GRAMIN VIKASH BANK 973 1,139.79 1,835 2,617.07 88.59 %     129.61 %    
57 Aryavart Bank 377 699.96 184 389.64 -51.19 %     -44.33 %    
58 Madhya Pradesh Gramin Bank 1,402 648.39 3,003 1,798.26 114.19 %     177.34 %    
59 PASCHIM BANGA GRAMIN BANK 385 631.42 276 377.53 -28.31 %     -40.21 %    
60 BARODA GUJARAT GRAMIN BANK 753 557.85 872 740.89 15.80 %     32.81 %    
61 DENA GUJARAT GRAMIN BANK 687 445.38 784 569.04 14.12 %     27.77 %    
62 TRIPURA GRAMIN BANK 297 333.46 159 78.29 -46.46 %     -76.52 %    
63 SAURASHTRA GRAMIN BANK 336 240.29 222 166.09 -33.93 %     -30.88 %    
64 ASSAM GRAMIN VIKASH BANK 471 206.67 1,988 1,213.53 322.08 %     487.18 %    
65 MADHYANCHAL GRAMIN BANK 210 148.95 1,530 25,697.49 628.57 %     17,152.43 %    
66 ELLAQUAI DEHATI BANK 58 83.06 47 92.25 -18.97 %     11.06 %    
67 Allahabad UP Gramin Bank 86 75.13 324 368.59 276.74 %     390.60 %    
68 Himachal Pradesh Gramin Bank 28 65.28 66 164.19 135.71 %     151.52 %    
69 MANIPUR RURAL BANK 79 51.22 33 26.54 -58.23 %     -48.18 %    
70 LangpiDehangi Rural Bank 3 1.92 300 135.07 9,900.00 %     6,934.90 %    
71 Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank 0 0.00 1,486 1,176.06        
72 Jharkhand Gramin Bank 0 0.00 42 15.66        
73 PuduvaiBharathiarGrama Bank 0 0.00 311 755.39        
74 HDFC BANK LTD 9,637 21,491.00 34,608 75,525.23 259.12 %     251.43 %    
75 KARNATAKA BANK 820 1,652.62 692 11,634.82 -15.61 %     604.02 %    
76 THE FEDERAL BANK LTD 350 814.32 587 1,527.23 67.71 %     87.55 %    
77 TAMILNAD MERCANTILE BANK LTD 26 104.50 38 180.25 46.15 %     72.49 %    
78 ICICI BANK LTD 0 0.00 43,074 79,682.84        
Total 6,33,445 13,31,270.76 7,77,002 16,96,000.06 22.66 %     27.40 %    
 Best Viewed in IE-7 1024*768 Copyright @ 2013. All rights Reserved. Designed by National Informatics Centre